(相关资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。威龙股份当日收报6.79元,涨跌幅10.05%,偏离值11.17%,换手率2.14%,成交额4749.59万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 764.89 | - | - |
2 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 542.96 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 343.1 | - | - |
4 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 290.88 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 219.93 | - | - |
合计 | - | 2161.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海普陀区光新路营业部 | - | 145.75 | - |
2 | 西南证券重庆大石坝七村营业部 | - | 128.47 | - |
3 | 兴业证券天津分公司 | - | 110.54 | - |
4 | 中银国际证券北京宣外大街营业部 | - | 98.46 | - |
5 | 中泰证券东营西四路营业部 | - | 88.54 | - |
合计 | - | - | 571.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: